bulat.co.id -Berminat membeli iPhone? Tampaknya
iPhone seri 14 bisa menjadi pilihan Anda yang memiliki low budget karena harganya di Indonesia alami penurunan yang cukup signifikan, meski baru 5 bulan rilis.
Semua ponselnya dijual dengan harga Rp1 juta lebih murah dari sebelumnya.
Baca Juga:Apple Batal Buat Pabrik di Indonesia
Berikut rincian harga jual seri
iPhone 14 di Indonesia:
128GB - Rp 14.999.000 (sebelumnya Rp 15.999.000)
256GB - Rp 17.999.000 (sebelumnya Rp 18.999.000)
512GB - Rp 21.999.000 (sebelumnya Rp 22.999.000)
128GB - Rp 16.999.000 (sebelumnya Rp 17.999.000)
256GB - Rp 19.999.000 (sebelumnya Rp 20.999.000)
512GB - Rp 23.999.000 (sebelumnya Rp 24.999.000)
128GB - Rp 18.999.000(sebelumnya Rp 19.999.000)
256GB - Rp 21.999.000 (sebelumya Rp 22.999.000)
512GB - Rp 25.999.000 (sebelumnya Rp 26.999.000)
1TB - Rp 29.999.000 (sebelumnya Rp 30.999.000)
128GB - Rp 20.999.000 (sebelumnya Rp 21.999.000)
256GB - Rp 23.999.000 (sebelumnya Rp 24.999.000)
512GB - Rp 27.999.000 (sebelumnya Rp 28.999.000)
1TB - Rp 31.999.000 (sebelumnya Rp 32.999.000)
Nampaknya diskon harga seri
iPhone 14 ini disebabkan karena penurunan pendapatan perusahaan. Sebagai informasi, pada laporan Q1 2023 pendapatan Apple anjlok 5% dari tahun ke tahun (YoY) menjadi US$117,2 miliar.
Dilansir dari CNBC, Minggu (26/2/2023), penjualan
iPhone juga mengalami penurunan 8% dari tahun ke tahun. Dilaporkan jajaran
iPhone teranyar itu jadi penyebab penjualan yang menurun.
Ada beberapa alasan penjualan
iPhone anjlok. Termasuk karena produksi di China terhambat karena kasus Covid-19 mengganas kembali. Selain itu juga disebabkan adanya perlambatan ekonomi dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.